Oplaadpoort vervangen bij Samsung
Kies je model en bekijk prijzen vanaf. We tonen wanneer een Oplaadpoort reparatie volstaat en wanneer vervangen nodig is. Op de modelpagina zie je kwaliteitsopties en ons advies.
Samsung Oplaadpoort reparatie: zo pakken we het aan
Bij Samsung zien we soms slijtage of vochtsporen. We testen ook snelladen en stabiliteit van de connector.
Kies je model in de tabel hierboven — daar zie je meteen de prijs en beschikbaarheid per onderdeel.
Prijzen per Samsung-model
Typ bv. 13, pro, mini, SE, XR …
| Model | Vanaf | |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A02 | € 59,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A02s | € 59,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A03 | € 59,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A04 | € 59,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A12 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A12 Nacho | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A13 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A14 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A14 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A15 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A22 4G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A22 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A23 4G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A23 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A25 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A32 4G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A32 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A33 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A34 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A35 5G | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A40 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A41 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A42 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A50 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A51 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A52 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A52s | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A53 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A54 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A70 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A71 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy A72 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S10 Plus | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S20 | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S20 FE 4G | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S20 Plus | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S21 | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S21 FE | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S21 Plus | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S22 | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S22 Plus | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S23 | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S23 Plus | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S24 | € 89,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S24 Plus | € 89,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | € 79,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S8 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S8 Plus | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S9 | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy S9 Plus | € 69,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 | € 89,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | € 99,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | € 99,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | € 99,00 | Bekijk |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 | € 99,00 | Bekijk |
Eerst checken (reinigen vs vervangen)
Oplaadproblemen komen vaak door pluis/stof in de poort of een beschadigde kabel. We testen dat eerst. Pas als de connector effectief los zit, onderbreekt of niet meer betrouwbaar laadt, vervangen we de poort.
Typische problemen
Onbetrouwbaar gedrag — plots uitvallen, haperende functies of onderbrekingen.
Schade — impact, vocht, of slijtage door dagelijks gebruik.
Stof — slecht contact of interne connectie die slijtage vertoont/p>